| Модификация | Объем двигателя | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| BMW X7 G07 m50i 530 лс | 4395 см³ | 530 л.с. | 750 нм |
| BMW X7 G07 30d 249 лс | 2993 см³ | 249 л.с. | 620 нм |
| BMW X7 G07 30d 265 лс | 2993 см³ | 265 л.с. | 620 нм |
| BMW X7 G07 40d 340 лс | 2993 см³ | 340 л.с. | 700 нм |
| BMW X7 G07 40i 340 лс | 2979 см³ | 340 л.с. | 450 нм |
| BMW X7 G07 50i 462 лс | 4395 см³ | 462 л.с. | 650 нм |
| BMW X7 G07 m50d 400 лс | 2993 см³ | 400 л.с. | 760 нм |
Чип-тюнинг BMW X7 G07 | 2019 — ... в Казани — это точечная настройка под конкретное поколение/прошивку/мотор. Один и тот же двигатель на разных годах может иметь разные калибровки и ограничения.
Мы выполняем диагностику, делаем настройку Stage 1 (для штатной конфигурации) или Stage 2 (под доработки), контролируем параметры по логам и сохраняем ресурс агрегатов.
Ниже в таблице выберите двигатель — так вы увидите точные цифры прироста мощности и список доступных опций.
Выберите двигатель, чтобы посмотреть прирост мощности и доступные дополнительные опции.