| Модификация | Объем двигателя | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| Volkswagen PASSAT-CC 1.8 TSI 152 лс | 1798 см³ | 152 л.с. | 250 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 1.8 TSI 160 лс | 1798 см³ | 160 л.с. | 250 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 2.0 TDI 136 лс | 1968 см³ | 136 л.с. | 320 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 2.0 TDI 140 лс | 1968 см³ | 140 л.с. | 320 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 2.0 TDI 170 лс | 1968 см³ | 170 л.с. | 350 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 2.0 TSI 200 лс | 1984 см³ | 200 л.с. | 280 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 2.0 TSI 210 лс | 1984 см³ | 210 л.с. | 280 нм |
| Volkswagen PASSAT-CC 3.6 FSI 300 лс | 3597 см³ | 300 л.с. | 350 нм |
Чип-тюнинг Volkswagen PASSAT-CC 2008 — 2012 в Казани — это точечная настройка под конкретное поколение/прошивку/мотор. Один и тот же двигатель на разных годах может иметь разные калибровки и ограничения.
Мы выполняем диагностику, делаем настройку Stage 1 (для штатной конфигурации) или Stage 2 (под доработки), контролируем параметры по логам и сохраняем ресурс агрегатов.
Ниже в таблице выберите двигатель — так вы увидите точные цифры прироста мощности и список доступных опций.
Выберите двигатель, чтобы посмотреть прирост мощности и доступные дополнительные опции.