| Модификация | Объем двигателя | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| Porsche PANAMERA 3.6 DFI 310 лс | 3605 см³ | 310 л.с. | 400 нм |
| Porsche PANAMERA 4.8 DFIS 400 лс | 4806 см³ | 400 л.с. | 500 нм |
| Porsche PANAMERA Panamera 300 лс | 3605 см³ | 300 л.с. | 400 нм |
| Porsche PANAMERA Panamera diesel 250 лс | 2967 см³ | 250 л.с. | 550 нм |
| Porsche PANAMERA PanameraGTS 430 лс | 4806 см³ | 430 л.с. | 520 нм |
| Porsche PANAMERA Panamera turbo 500 лс | 4806 см³ | 500 л.с. | 700 нм |
| Porsche PANAMERA Panamera turboS 550 лс | 4806 см³ | 550 л.с. | 750 нм |
Чип-тюнинг Porsche PANAMERA 970 | 2009 — 2013 в Казани — это точечная настройка под конкретное поколение/прошивку/мотор. Один и тот же двигатель на разных годах может иметь разные калибровки и ограничения.
Мы выполняем диагностику, делаем настройку Stage 1 (для штатной конфигурации) или Stage 2 (под доработки), контролируем параметры по логам и сохраняем ресурс агрегатов.
Ниже в таблице выберите двигатель — так вы увидите точные цифры прироста мощности и список доступных опций.
Выберите двигатель, чтобы посмотреть прирост мощности и доступные дополнительные опции.