| Модификация | Объем двигателя | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| BMW X4 G02 20d 190 лс | 1995 см³ | 190 л.с. | 400 нм |
| BMW X4 G02 20i 184 лс | 1997 см³ | 184 л.с. | 290 нм |
| BMW X4 G02 25d 231 лс | 1995 см³ | 231 л.с. | 500 нм |
| BMW X4 G02 30d 249 лс | 2993 см³ | 249 л.с. | 620 нм |
| BMW X4 G02 30d 265 лс | 2993 см³ | 265 л.с. | 620 нм |
| BMW X4 G02 30i 249 лс | 1997 см³ | 249 л.с. | 350 нм |
| BMW X4 G02 30i 252 лс | 1997 см³ | 252 л.с. | 350 нм |
| BMW X4 G02 m40d 326 лс | 2993 см³ | 326 л.с. | 680 нм |
| BMW X4 G02 m40i 360 лс | 2998 см³ | 360 л.с. | 500 нм |
Чип-тюнинг BMW X4 G02 | 2018 — ... в Казани — это точечная настройка под конкретное поколение/прошивку/мотор. Один и тот же двигатель на разных годах может иметь разные калибровки и ограничения.
Мы выполняем диагностику, делаем настройку Stage 1 (для штатной конфигурации) или Stage 2 (под доработки), контролируем параметры по логам и сохраняем ресурс агрегатов.
Ниже в таблице выберите двигатель — так вы увидите точные цифры прироста мощности и список доступных опций.
Выберите двигатель, чтобы посмотреть прирост мощности и доступные дополнительные опции.